Comune di Cereseto
Piemonte --- Alessandria
|
Scheda del Comune | |
| Abitanti: | 472 |
| Denominazione: | ceresetesi |
| Superficie: | 10,48 km² |
| Comuni limitrofi: | Pontestura, Ottiglio, Ponzano Monferrato, Serralunga di Crea, Moncalvo, Sala Monferrato, Ozzano Monferrato |
| Email: | demografici@comune.cereseto.al.it |
| P.E.C.: | cereseto@pec.comune.cereseto.al.it |
| Sede Municipio: | Via Roma, 32 |
| CAP: | 15020 |
| Festa Patronale: | 16 Agosto - San Rocco |
associazioni




